
For de som trenger en fast avtale for leie av P-plass i Mandal sentrum kan Parkering Sør AS tilby dette både i P-hus og på P-plasser.
Man kan etter behov leie rimelig plass i:
P-husene stenges om natten, men det er anledning til å leie nøkkelkort/brikke for adgang utenom åpningstidene.
Priser pr. 2011
| Uranienborg P-hus (Ved sonekort 100 kr rab.pr.mnd) | |||
| År | kr 9 000 | ||
| Måned | kr 800 | ||
| Måned betaling 3 mnd eller mer | kr 750 | ||
| 2.etg Bil 17-08 3 mnd eller mer (+ MC avtalt utenfor oppmerket felt) | kr 350 | ||
| Øvrebyen P-hus | |||
| År | kr 7 000 | ||
| År tak | kr 6 000 | ||
| Måned | kr 700 | ||
| Måned betaling 3 mnd eller mer | kr 650 | ||
| Måned tak | kr 550 | ||
| Firmaavtaler (inne) | kr 5 350 | ||
| Firmaavtaler (ute) | kr 4 350 | ||
| Halsefidja P-hus (Ved sonekort 100 kr rab.pr.mnd) | |||
| År, 2.plan ( 1.plan kr 7000) | kr 6 500 | ||
| År tak, 3.plan | kr 5 500 | ||
| Måned, 2.plan ( 1.plan 700) | kr 650 | ||
| Måned betaling 3 mnd eller mer , 2.plan ( 1.plan 650) | kr 600 | ||
| Måned tak, 3.plan | kr 500 | ||
| Måned tak, 3.plan betaling 3 mnd eller mer | kr 450 | ||
| Portåpner Halsefidja | kr 1 000 | ||
| Mulighet for portåpner Halsefidja (tilbake inntil 1 år kr 500,- inntil 1 1/2 år kr 250,-) | |||
| Nøkkelkort i Øvrebyen P-hus og Uranienborg P-anlegg | |||
| Nøkkelkort engangsbeløp | kr 250 | ||
| Nøkkelkort årsleie | kr 100 | ||
| Nøkkelkort årsleie (Ved ikke leid plass) | kr 600 | ||
| Torjusheia P-plass/Oksevollen/A. Nielsens p-plass | |||
| År | kr 3 800 | ||
| Måned | kr 400 | ||
| Måned betaling >3 mnd og for "faste" mnd leiere | kr 350 | ||
Kart over områdene finner du under "Parkering" på drop-down menyen for P-hus og P-plasser.
Ta kontakt for mer utfyllende informasjon om priser og tilgjengelighet.